„Z velkých stran má výjimečné postavení pouze TOP 09, která vznikla nově a vodítkem pro voliče může být prakticky jen volební program. Všechny ostatní nejvýznamnější politické strany již v pražském zastupitelstvu působily a lze hodnotit jejich práci. To platí i pro Věci veřejné, jejichž kandidátka na primátorku byla pražskou radní, byť za jinou politickou stranu,“ vysvětluje Lukáš Matějka z Arniky. „Voliči by neměli spoléhat jen na předvolební sliby. O důvěryhodnosti politických stran a kvalitě kandidátů vypovídají mnohem více činy v uplynulém volebním období,“ řekl Matějka.
Arnika hodnotila hlasování zastupitelů o územním plánu a jeho změnách. Právě ty jsou terčem tvrdé kritiky veřejnosti, protože mnohdy vycházejí vstříc pozemkovým spekulacím a zájmům developerů. Jejich výsledkem je často zástavba zeleně nebo zemědělské půdy. Arnika sledovala, jak zastupitelé hlasovali o Trojmezí, nové dráze letiště Ruzyně, Pražském okruhu, přeměně pražských nádraží, změně Klánovického lesa na golfové hřiště, zástavbě Horních Roztyl a desítkách dalších kauz.
Zatímco zastupitelé Strany zelených hlasovali ve prospěch životního prostředí v 85 % případů, ODS ani jednou. Jaká druhá nejvíce ekologická strana v pražském zastupitelstvu z hodnocení překvapivě vychází KSČM. Nynější kandidátka na primátorku za Věci veřejné Markéta Reedová hlasovala pro životní prostředí jen v polovině případů.
Stejně se strany umístili také v hodnocení, zda jsou ochotny naslouchat občanům. Zatímco Strana zelených by veřejnosti dala slovo v 82 % případů, zastupitelé z ODS naopak nechali lidi v 75 % případů odejít domů po mnoha hodinách čekání bez toho, aby mohli promluvit.
Na serveru KohoVolit.eu je zveřejněna interaktivní analýza veškerých hlasování pražského zastupitelstva za uplynulé čtyři roky. „Lze sledovat, že zpočátku bylo zastupitelstvo rozděleno spíše na tři bloky – ODS, Stranu zelených a ČSSD. V roce 2010 už prakticky hlasovala ODS sama proti všem ostatním,“ vysvětluje autor analýzy Michal Škop ze serveru KohoVolit.eu.
Arnika ve spolupráci s iniciativou Inventura demokracie a serverem KohoVolit.eu připravila pro voliče také názorovou kalkulačku, která porovnává přístup jednotlivých stran s názory voliče. Umí pak spočítat, která strana se názorům daného voliče svým programem nejvíce blíží.
Volební kalkulačka i průzkum hlasování zastupitelů jsou dostupné na webu: arnika.org/mesta/volby-2010
Přehled hodnocených hlasování: arnika.org/mesta/dilci-hlasovani
Příloha:
Hodnocení politických stran podle vztahu k životnímu prostředí
Politická strana | Počet zastupitelů a zastupitelek | Hlasů k dispozici | Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí | Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí v % |
Strana zelených | 6 | 60 | 51 | 85 % |
KSČM | 6 | 57 | 35 | 61 % |
Věci veřejné | 1 | 10 | 5 | 50 % |
SNK - ED a nezávislí | 3 | 30 | 14 | 47 % |
ČSSD | 12 | 120 | 51 | 43 % |
ODS | 42 | 420 | žádný | žádný |
Nejdemokratičtější strany v zastupitelstvu
Politická strana | Počet zastupitelů a zastupitelek | Hlasů k dispozici | Hlasů využitých pro udělení slova občanům | Hlasů využitých pro udělení slova občanům v % |
Strana zelených | 6 | 114 | 94 | 82 % |
KSČM | 6 | 107 | 81 | 75 % |
SNK - ED a nezávislí | 3 | 57 | 36 | 63 % |
ČSSD | 12 | 228 | 143 | 63 % |
Věci veřejné | 1 | 19 | 7 | 37 % |
ODS | 42 | 808 | 281 | 35 % |
Největší obránci životního prostředí v zastupitelstvu
Zastupitel | Politická strana | V kolika% případech hlasoval(a) pro životní prostředí |
Petra Kolínská | SZ | 100 % |
Iva Kotvová | SZ | 100 % |
Víktor Pázler | KSČM | 90 % |
Marta Semelová | KSČM | 90 % |
Petr Štěpánek | SZ | 90 % |
Zuzana Drhová | SZ | 80 % |
Eva Tylová | SZ | 80 % |
Pavel Ambrož | KSČM | 70 % |
Karel Březina | ČSSD | 70 % |
Miroslav Poche | ČSSD | 70 % |
Nejdemokratičtější zastupitelé a zastupitelky
Zastupitel | Politická strana | V kolika% hlasoval(a) pro udělení slova občanům |
Pavel Ambrož | KSČM | 95 % |
Petra Kolínská | SZ | 95 % |
Iva Kotvová | SZ | 95 % |
Viktor Pázler | KSČM | 95 % |
Marta Semelová | KSČM | 95 % |
František Stádník | ODS | 95 % |
Petr Štěpánek | SZ | 89 % |
Eva Tylová | SZ | 89 % |
Ondřej Pecha | ODS | 84 % |
Alena Samková | ODS | 84 % |
Zastupitelé a zastupitelky bez vztahu k životnímu prostředí
Zastupitel | Strana | Hlasoval(a) pro životní prostředí | Zastupitel | Strana | Hlasoval (a) pro životní prostředí |
Lenka Alinčová | ODS | nikdy | Miroslav Mihálik | ODS | nikdy |
Michaela Bartáková | ODS | nikdy | Dalibor Mlejnský | ODS | nikdy |
Ivan Bednář | ODS | nikdy | Ondřej Pecha | ODS | nikdy |
Pavel Bém | ODS | nikdy | Josef Nosek | ODS | nikdy |
Rudolf Blažek | ODS | nikdy | Ondřej Pecha | ODS | nikdy |
Filip Dvořák | ODS | nikdy | Milan Pešák | ODS | nikdy |
Miroslav Froněk | ODS | nikdy | Antonín Ptáček | ODS | nikdy |
Miloš Gregar | ODS | nikdy | Milan Richter | ODS | nikdy |
Pavel Hurda | ODS | nikdy | Zbyněk Richter | ODS | nikdy |
Tomáš Chalupa | ODS | nikdy | Marcel Rückl | ODS | nikdy |
Tomáš Chvála | ODS | nikdy | Alena Samková | ODS | nikdy |
Milan Jančík | ODS | nikdy | František Stádník | ODS | nikdy |
Jiří Janeček | ODS | nikdy | Jan Svátek | ODS | nikdy |
Tomáš Kaštovský | ODS | nikdy | Martina Šandová | ODS | nikdy |
Pavel Klega | ODS | nikdy | Ladislav Šilha | ODS | nikdy |
Ladislav Kouba | ODS | nikdy | Radovan Šteiner | ODS | nikdy |
Marie Kousalíková | ODS | nikdy | Petr Valenta | ODS | nikdy |
Petr Kužel | ODS | nikdy | Tomáš Vavřinec | ODS | nikdy |
Martin Langmajer | ODS | nikdy | David Vodrážka | ODS | nikdy |
Radek Lohynský | ODS | nikdy | Bohumil Zoufalík | ODS | nikdy |
Vladislav Mareček | ODS | nikdy | Pavel Žďárský | ODS | nikdy |
Zastupitelé a zastupitelky odmítající vystoupení občanů na plénu
Zastupitel | Politická strana | V kolika% hlasoval(a) pro udělení slova občanům |
Ivan Bednář | ODS | 11 % |
Ladislav Kouba | ODS | 11 % |
Josef Nosek | ODS | 11 % |
David Vodrážka | ODS | 11 % |
Pavel Hurda | ODS | 5 % |
Milan Jančík | ODS | 5 % |
Jiří Janeček | ODS | 5 % |
Tomáš Kaštovský | ODS | 5 % |
Martin Langmajer | ODS | 5 % |
Miroslav Mihálik | ODS | nikdy |
Dalibor Mlejnský | ODS | nikdy |